瀏覽器
美聯筍盤APP
為小朋友選擇合適的幼稚園時,除了師資質素、教學模式和環境設施,升學去向也是不少家長考慮的重要依據。以下是銅鑼灣維多利亞幼稚園、學之園和劍嗚等熱門名幼的升小結果,供各位參考。
| 類別 | 百分比 |
| 國際學校 | 8% |
| 私立/直資學校 | 77% |
| 官立/ 資助學校 | 15% |
| 私立/ 直資學校 | 人數 |
| 滬江維多利亞學校 | 60 |
| 弘立書院 | 4 |
| 拔萃男書院附屬小學 | 4 |
| 聖士提反書院附屬小學(赤柱) | 3 |
| 拔萃女小學 | 2 |
| 保良局蔡繼有學校 | 2 |
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 1 |
| 高主教書院小學部 | 1 |
| 蘇浙小學 | 1 |
| 九龍塘學校(小學部) | 1 |
| 國際學校 | 人數 |
| 宣道國際學校 | 2 |
| 新加坡國際學校(香港) | 1 |
| 法國國際學校 | 1 |
| 美國國際學校 | 1 |
| 英基小學 | 1 |
| 香港澳洲國際學校 | 1 |
| 香港威雅學校 | 1 |
| 官立/ 資助學校 | 人數 |
| 聖若瑟小學 | 6 |
| 瑪利曼小學 | 3 |
| 聖士提反女子中學附屬小學 | 2 |
| 太古小學 | 1 |
| 北角循道學校 | 1 |
| 喇沙小學 | 1 |
| 番禺會所華仁小學 | 1 |
| 軒尼詩道官立小學 | 1 |
| 直資及私立小學 | 人數 |
| 保良局蔡繼有學校 | 64 |
| 港大同學會小學 | 46 |
| 英華小學 | 44 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 38 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 38 |
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 34 |
| 聖保羅書院小學 | 34 |
| 拔萃男書院附屬小學 | 33 |
| 培僑書院 | 29 |
| 聖方濟各英文小學 | 28 |
| 拔萃女小學 | 26 |
| 保良局陳守仁小學 | 26 |
| 九龍塘學校(小學部) | 23 |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 22 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 22 |
| 德望小學暨幼稚園(小學部) | 21 |
| 播道書院 | 20 |
| 福建中學附屬學校 | 16 |
| 九龍塘宣道小學 | 15 |
| 香港培正小學 | 15 |
| 高主教書院小學部 | 13 |
| 崇真小學暨幼稚園 | 12 |
| 嘉諾撒聖心學校私立部 | 11 |
| 聖士提反書院附屬小學 | 11 |
| 九龍禮賢學校 | 10 |
| 救恩學校 | 9 |
| 於海外升讀小學 | 9 |
| 保良局陸慶濤小學 | 8 |
| 聖若瑟英文小學 | 7 |
| 民生書院小學 | 5 |
| 九龍真光中學(小學部) | 4 |
| 香港真光中學(小學部) | 4 |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 3 |
| 蘇浙小學 | 3 |
| 保良局林文燦英文小學 | 3 |
| 啟思小學 | 2 |
| 和富慈善基金李宗德小學 | 2 |
| 香港美國學校 | 1 |
| 安基司學校 | 1 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 1 |
| 英基沙田小學 | 1 |
| 保良局建造商會學校 | 1 |
| 聖三一堂小學 | 1 |
| 漢華中學(小學部) | 1 |
| 香港墨爾文國際學校 | 1 |
| 香港培道小學 | 1 |
| 新加坡國際學校(香港) | 1 |
| 聖嘉勒小學 | 1 |
| 聖類斯中學(小學部) | 1 |
| 弘立書院 | 1 |
| 漢師德萃學校 | 1 |
| 官立及津貼小學 | 人數 |
| 喇沙小學 | 10 |
| 番禺會所華仁小學 | 10 |
| 協恩中學附屬小學 | 9 |
| 聖若瑟小學 | 9 |
| 瑪利曼小學 | 8 |
| 浸信會沙田圍呂明才小學 | 7 |
| 瑪利諾修院學校(小學部) | 7 |
| 嘉諾撒聖瑪利學校 | 7 |
| 天神嘉諾撒學校 | 5 |
| 浸信會呂明才小學 | 4 |
| 香港嘉諾撒學校 | 4 |
| 保良局何壽南小學 | 4 |
| 馬鞍山循道衛理小學 | 3 |
| 循道學校 | 3 |
| 黃埔宣道小學 | 2 |
| 軒尼詩道官立小學 | 2 |
| 嘉諾撒聖家學校 | 2 |
| 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 2 |
| 荔枝角天主教小學 | 2 |
| 聖公會青衣主恩小學 | 2 |
| 聖公會仁立小學 | 2 |
| 聖保祿天主教小學 | 2 |
| 聖羅撒學校 | 2 |
| 聖士提反女子中學附屬小學 | 2 |
| 大角嘴天主教小學(海帆道) | 2 |
| 油蔴地天主教小學(海泓道) | 2 |
| 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 1 |
| 長沙灣天主教小學 | 1 |
| 北角循道學校 | 1 |
| 丹拿山循道學校 | 1 |
| 拔萃小學 | 1 |
| 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 1 |
| 香港浸信會聯會小學 | 1 |
| 聖母無玷聖心學校 | 1 |
| 耀山學校 | 1 |
| 馬鞍山靈糧小學 | 1 |
| 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 1 |
| 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 1 |
| 北角衞理小學 | 1 |
| 嘉諾撒聖心學校 | 1 |
| 滬江小學 | 1 |
| 沙田官立小學 | 1 |
| 沙田循道衞理小學 | 1 |
| 聖公會基顯小學 | 1 |
| 聖公會李兆強小學 | 1 |
| 聖公會聖雅各小學 | 1 |
| 聖公會聖彼得小學 | 1 |
| 聖公會仁立紀念小學 | 1 |
| 聖方濟愛德小學 | 1 |
| 嘉諾撒聖方濟各學校 | 1 |
| 培基小學 | 1 |
| 大埔舊墟公立學校 | 1 |
| 將軍澳天主教小學 | 1 |
| 油蔴地天主教小學 | 1 |
| 學校 | 百分比 |
| 喇沙小學 | 8% |
| 瑪利諾修院學校(小學部) | 6% |
| 九龍塘學校(小學部) | 4% |
| 香港培道小學 | 4% |
| 聖保羅書院小學 | 3% |
| 聖芳濟各英文小學 | 3% |
| 油蔴地天主教小學 | 3% |
| 九龍塘宣道小學 | 3% |
| 馬頭涌官立小學 | 3% |
| 民生書院小學 | 3% |
| 崇真小學暨幼稚園(小學部) | 3% |
| 拔萃男書院附屬小學 | 2% |
| 保良局蔡繼有學校 | 2% |
| 英華小學 | 2% |
| 高主教書院小學部 | 2% |
| 聖約瑟英文小學 | 2% |
| 協恩中學附屬小學 | 2% |
| 優才(楊殷有娣)書院小學部 | 2% |
| 浸大附屬學校王錦輝中小學 | 2% |
| 中華基督教會協和小學 | 2% |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 2% |
| 九龍灣聖若翰天主教小學 | 2% |
| 啓思小學 | 2% |
| 拔萃女小學 | 1% |
| 拔萃小學 | 1% |
| 番禺會所華仁小學 | 1% |
| 聖保祿天主教小學 | 1% |
| 德望小學暨幼稚園(小學部) | 1% |
| 香港培正小學 | 1% |
| 浸信會沙田圍呂明才小學 | 1% |
| 聖約望英文書院(小學部) | 1% |
| 九龍真光書院(小學部) | 1% |
| 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 1% |
| 沙田官立小學 | 1% |
| 沙田循道衛理小學 | 1% |
| 香港教育大學賽馬會小學 | 1% |
| 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 1% |
| 黃埔宣道小學 | 1% |
| 滬江小學 | 1% |
With exclusive updates and deals