瀏覽器
美聯筍盤APP
國際文憑(International Baccalaureate,IB)課程致力於培養學生的國際視野、創造力及多角度思考能力,並為學生提供多元化的升學選擇。今年,共有17間香港的IB學校入圍全球百大IB成績最強學校排行榜,其中一所香港的直資學校在排行榜中多年高居三甲位置,代表香港在國際舞台上揚威。
國際文憑大學預科課程(IBDP)為16-19歲學童而設,是一個兩年的預科國際課程,著重培養學生多元發展,幫助學生接觸及掌握不同學科領域的知識。除了公開考試以外,IBDP亦要求學生作專題研習和論文寫作,並設有六大學科,總分為45分。
根據英國升學網站ib-schools.com的數據顯示,今年(2025年)入圍全球百大成績最強IB學校的香港學校共有17間,資料來自2025年5月的考試。由於香港位於北半球,所以香港IBDP考生多數參加5月的考試。
| 排名 | 學校 | 類別 | 平均分 |
| 2 | 聖保羅男女中學 | 直資 | 42.4 |
| 7 | 拔萃男書院 | 直資 | 41.3 |
| 8 | 德瑞國際學校 | 私立 | 41.2 |
| 10 | 優才(楊殷有娣)書院 | 直資 | 40.0 |
| 12 | 聖士提反書院 | 直資 | 39.7 |
| 16 | 保良局顏寶鈴書院 | 直資 | 39.1 |
| =16 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 直資 | 39.1 |
| 22 | 弘立書院 | 私立 | 38.9 |
| 27 | 新加坡國際學校(香港) | 私立 | 38.7 |
| 29 | 保良局蔡繼有學校 | 私立 | 38.3 |
| 34 | 滬江維多利亞學校 | 私立 | 38.0 |
| =34 | 香港加拿大國際學校 | 私立 | 38.0 |
| 43 | 英基西島中學 | 私立 | 37.6 |
| 45 | 英基沙田學院 | 私立 | 37.5 |
| 64 | 英基港島中學 | 私立 | 36.9 |
| 77 | 英基啓新書院 | 私立 | 36.0 |
| 90 | 英基南島中學 | 私立 | 35.9 |
| 排名 | 學校 | 國家/ 地區 | 平均分 |
| 1 | Letovo School | 俄羅斯 | 43.0 |
| 2 | St Paul's Co-educational College | 香港 | 42.4 |
| 3 | K. International School Tokyo | 日本 | 42.0 |
| =3 | King's College School - Wimbledon | 英國 | 42.2 |
| 5 | Godolphin & Latymer School | 英國 | 41.7 |
| 6 | Amman Academy | 約旦 | 41.6 |
| 7 | Diocesan Boys' School | 香港 | 41.3 |
| 8 | German Swiss International School | 香港 | 41.2 |
| 9 | Ardingly College | 英國 | 40.1 |
| 10 | G.T. (Ellen Yeung) College | 香港 | 40.0 |
| 11 | Bromsgrove School | 英國 | 39.8 |
| 12 | Dhirubhai Ambani International School | 印度 | 39.7 |
=12 | St Stephen's College | 香港 | 39.7 |
| 14 | Tanglin Trust School | 新加坡 | 39.6 |
| 15 | The Abbey School - Reading | 英國 | 39.3 |
| 16 | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College | 香港 | 39.1 |
| =16 | Wellington College | 英國 | 39.1 |
| =16 | HKCCCU Logos Academy | 香港 | 39.1 |
| =16 | Sevenoaks School | 英國 | 39.1 |
| 20 | European Azerbaijan School | 阿塞拜疆 | 39.0 |
| =20 | ACS International Singapore | 新加坡 | 39.0 |
| 22 | Cheltenham Ladies' College | 英國 | 38.9 |
| =22 | The ISF Academy | 香港 | 38.9 |
| =22 | New PORG Prague | 捷克 | 38.9 |
| =22 | Whitgift School | 英國 | 38.9 |
| =22 | NPS International School | 新加坡 | 38.9 |
| 27 | Singapore International School (Hong Kong) | 香港 | 38.7 |
| =27 | Dulwich College Beijing | 中國 | 38.7 |
| 29 | Po Leung Kuk Choi Kai Yau | 香港 | 38.3 |
| 30 | King Edward's School - Birmingham | 英國 | 38.2 |
| =30 | Step by Step School | 印度 | 38.2 |
| 32 | Ecole Jeannine Manuel - Paris | 法國 | 38.1 |
| =32 | Dulwich College Shanghai Pudong | 中國 | 38.1 |
| 34 | Bombay International School | 印度 | 38.0 |
| =34 | Victoria Shanghai Academy | 香港 | 38.0 |
| =34 | JESS Dubai Arabian Ranches | 阿聯酋 | 38.0 |
| =34 | Brentwood School | 英國 | 38.0 |
| =34 | Canadian International School of Hong Kong | 香港 | 38.0 |
| =34 | St Joseph's Institution International | 新加坡 | 38.0 |
| 40 | Hwa Chong International School | 新加坡 | 37.9 |
| 41 | International School of Nanshan Shenzhen | 中國 | 37.8 |
| 42 | Shanghai American School Puxi Campus | 中國 | 37.7 |
| 43 | JBCN International School Oshiwara | 印度 | 37.6 |
| =43 | West Island School (ESF group) | 香港 | 37.6 |
| 45 | Sha Tin College (ESF group) | 香港 | 37.5 |
| =45 | Fettes College | 英國 | 37.5 |
| 47 | JBCN International School Parel | 印度 | 37.4 |
| =47 | Wellington College International Shanghai | 中國 | 37.4 |
| =47 | Global Indian International School (GIIS) SMART Campus | 新加坡 | 37.4 |
| 50 | St Catherine's British School | 希臘 | 36.0 |
With exclusive updates and deals