瀏覽器
美聯筍盤APP
近年不少國際、直資、私立中學都採用國際文憑(IB)課程,受到不少家長和學生的熱烈追捧。IB課程中的國際文憑預科課程(IBDP)最為人最熟悉,它為香港學童提供傳統升學以外的途徑,在本地及海外的高等教育升學上均通行無阻。以下是全香港的IB中學和學費一覽,供各位參考。
| 學校 | 國際文憑預科課程(IBDP)全年學費 | 學校提供其他的IB課程 |
| 香港美國學校 | $227,000 | / |
| 香港澳洲國際學校 | $252,800 | / |
| 香港加拿大國際學校 | $238,400 | IBPYP和IBMYP |
| 香港猶太教國際學校 | $226,090 | IBPYP和IBMYP |
| 漢基國際學校 | $327,100 | IBMYP |
| 宣道國際學校 | $222,100 | / |
| 德瑞國際學校 | $246,800 | / |
| 法國國際學校 | $209,230 | / |
| 香港學堂國際學校 | $254,800 | IBPYP和IBMYP |
| 香港墨爾文國際學校 | $215,850 | IBPYP和IBMYP |
| 香港諾德安達國際學校 | $214,340 | / |
| 蘇浙公學國際部 | $125,000 | / |
| 新加坡國際學校(香港) | $245,100 | / |
| 耀中國際學校 | $260,420 | / |
| 香港李寶椿聯合世界書院 | $316,000(包含宿費) | / |
| International College Hong Kong | $197,400 | / |
| 港島中學(英基學校) | $160,100 | IBMYP和IBCP |
| 英皇佐治五世學校(英基學校) | $160,100 | IBMYP和IBCP |
| 沙田學院(中學)(英基學校) | $160,100 | IBMYP和IBCP |
| 南島中學(英基學校) | $160,100 | IBMYP和IBCP |
| 西島中學(英基學校) | $160,100 | IBMYP和IBCP |
| 啓新書院(英基學校) | $195,700 | IBPYP、IBMYP和IBCP |
| 智新書院(英基學校) | $215,300 | IBPYP、IBMYP和IBCP |
| 學校 | 國際文憑預科課程(IBDP)學費 | 提供IBDP以外的課程 |
| 聖保羅男女中學 | 中五:$112,200 中六:$107,600 | / |
| 拔萃男書院 | $137,140 | / |
| 聖士提反書院 | $109,200 | / |
| 啓思中學 | 中五:$148,570 中六:$148,565 | IBMYP |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | $83,680 | / |
| 優才(楊殷有娣)書院 | $88,550 | / |
| 保良局顏寶鈴書院 | $96,500 | / |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 中五:$102,830 中六:$98,410 | IBPYP和IBMYP |
| 地利亞修女紀念學校(吉利徑) | $28,700 | / |
| 學校 | 國際文憑預科課程(IBDP)學費 | 提供IBDP以外的課程 |
| 滬江維多利亞學校 | $238,860 | IBPYP和IBMYP |
| 弘立書院 | $291,860 | IBMYP |
| 保良局蔡繼有學校 | $146,927 | / |
| 香港斯坦福美國學校 | $249,800 | / |
| 漢鼎書院 | $218,000 | / |
| 大光德萃書院 | 十一年級:$166,221 十二年級:$ 171,039 | / |
With exclusive updates and deals