瀏覽器
美聯筍盤APP
每位家長都希望為子女挑選一所合適的中學。不少望子成龍的家長都會留意各區的Band 1中學,以下整理出全港最熱門的50間Band 1中學。當中包括多間傳統中學名校,全部均是英文中學(EMI),並屬於資助、直資和官立學校,供各位家長參考。
教育局每年都會把全港升中的小六學生的考試成績,平均分成三個組別,即是第一派位組別(Band 1)、第二派位組別(Band 2)和第三派位組別(Band 3)。每個組別均佔全港三分之一的學生:「第一派位組別」是全港成績排名最高的33.3%學生,「第二派位組別」是中游的33.3%學生,「第三派位組別」就是下游的33.3%學生。
把「呈分試」和學兄學姊的「中一入學前香港學科測驗成績」加起來,便決定出小朋友在統一派位的中學Banding。例如某小學今年共有100人升中,根據其學兄學姊的中一入學前香港學科測驗成績,今年有50%的學生被列為「Band 1」組別。如果孩子在呈分試的全校總排名為40,即屬於校內成績前40%的學生,即可介定為「Band 1」學生。如果某中學錄取的中一學生中,大部份屬於「Band 1」學生,便可稱為「Band 1」中學了。
雖然教育局並沒有把全港中學的「Banding」資料公開,以避免學校被標籤化,但綜合坊間各大機構和家長意見,仍可歸納出最受歡迎的「Band 1中學」,詳情請見下圖。
| 學校 | 類別 | 性別 |
| 聖保羅男女中學 | 直資 | 男女 |
| 聖保羅書院 | 直資 | 男校 |
| 聖士提反女子中學 | 資助 | 女校 |
| 英華女學校 | 資助 | 女校 |
| 嘉諾撒聖心書院 | 資助 | 女校 |
| 港大同學會書院 | 直資 | 男女 |
| 庇理羅士女子中學 | 官立 | 女校 |
| 張祝珊英文中學 | 資助 | 男女 |
| 香港中國婦女會中學 | 資助 | 男女 |
| 皇仁書院 | 官立 | 男校 |
| 瑪利曼中學 | 資助 | 女校 |
| 香港華仁書院 | 資助 | 男校 |
| 聖保祿學校 | 直資 | 女校 |
| 學校 | 類別 | 性別 |
| 香港培正中學 | 資助 | 男女 |
| 華英中學 | 資助 | 男女 |
| 迦密中學 | 資助 | 男女 |
| 瑪利諾修院學校 | 資助 | 女校 |
| 協恩中學 | 直資 | 女校 |
| 喇沙書院 | 資助 | 男校 |
| 拔萃男書院 | 直資 | 男校 |
| 嘉諾撒聖瑪利書院 | 資助 | 女校 |
| 伊利沙伯中學 | 官立 | 男女 |
| 拔萃女書院 | 直資 | 女校 |
| 真光女書院 | 資助 | 女校 |
| 聖母玫瑰書院 | 資助 | 女校 |
| 寶血會上智英文書院 | 資助 | 女校 |
| 藍田聖保祿中學 | 資助 | 女校 |
| 德望學校 | 直資 | 女校 |
| 保良局第一張永慶中學 | 資助 | 男女 |
| 學校 | 類別 | 性別 |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 官立 | 男女 |
| 元朗信義中學 | 資助 | 男女 |
| 鄧顯紀念中學 | 資助 | 男女 |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 資助 | 男女 |
| 迦密柏雨中學 | 資助 | 男女 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 資助 | 男女 |
| 保良局董玉娣中學 | 資助 | 男女 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 資助 | 男女 |
| 沙田崇真中學 | 資助 | 男女 |
| 聖公會曾肇添中學 | 資助 | 男女 |
| 聖公會林裘謀中學 | 資助 | 男女 |
| 沙田培英中學 | 資助 | 男女 |
| 浸信會呂明才中學 | 資助 | 男女 |
| 荃灣官立中學 | 官立 | 男女 |
| 中華傳道會安柱中學 | 資助 | 男女 |
| 天主教母佑會蕭明中學 | 資助 | 女校 |
| 聖公會林護紀念中學 | 資助 | 男女 |
| 優才楊殷有娣書院 | 直資 | 男女 |
| 迦密主恩中學 | 資助 | 男女 |
| 景嶺書院 | 資助 | 男女 |
With exclusive updates and deals