國際文憑(International Baccalaureate,IB)學制近年在香港大行其道,不少直資、私立,包括國際學校都採用IB課程,為學童提供傳統教育以外的選擇。IB課程主張探究式學習,抄寫類型的功課比傳統學校少,著重培養學生的主動性、創造力和解難能力等21世紀技能。以下整理出全港IB學校名單,以及過去兩年國際文憑大學預科項目(IBDP)成績,幫助家長為子女選擇心儀學校。
IB課程英文全名為International Baccalaureate,中文是國際文憑課程,由國際文憑組織(International Baccalaureate Organization,IBO)主辦,廣受本地及海外大學認可。
不少家長都傾向選擇「一條龍學校」,因為只要子女入讀該學校的幼稚園或小學部後,家長便不用為日後升學而大感煩惱。不過值得留意的是,並非全部「一條龍」的IB學校都由低年級開始推行IB學制,例如德瑞國際學校,雖然設有幼稚園、小學和中學部,但學校只設大學預科項目(IBDP)。
學校 | 類別 | IB PYP | IB MYP | IB DP | 2023年 IBDP平均分 | 2022年 IBDP平均分 |
香港美國學校 | 幼稚園 小學 中學 | V | N/A | N/A | ||
香港澳洲國際學校 | 幼稚園 小學 中學 | V | N/A | 37 | ||
香港加拿大國際學校 | 幼稚園 小學 中學 | V | V | V | 36.6 | 39 |
香港猶太教國際學校 | 幼稚園 小學 中學 | V | V | V | 37 | 37 |
漢基國際學校 | 幼稚園 小學 中學 | V | V | N/A | 40.8 | |
法國國際學校 | 幼稚園 小學 中學 | V | 34.1 | 37.4 | ||
香港學堂國際學校 | 幼稚園 小學 中學 | V | V | V | N/A | N/A |
弘立書院 | 幼稚園 小學 中學 | V | V | 38 | 40.8 | |
香港墨爾文國際學校 | 幼稚園 小學 中學 | V | V | V | 39.4 | N/A |
香港諾德安達國際學校 | 幼稚園 小學 中學 | V | N/A | 35.1 | ||
蘇浙公學國際部 | 幼稚園 小學 中學 | V | N/A | 36.2 | ||
新加坡國際學校(香港) | 幼稚園 小學 中學 | V | 38 | 40 | ||
耀中國際學校 | 幼稚園 小學 中學 | V | N/A | 37.2 | ||
香港李寶椿聯合世界書院 | 預科學校 | V | 25% 40+ | 37% 40+ | ||
拔萃男書院 | 中學 | V | 41 | 42 | ||
聖士提反書院 | 中學 | V | N/A | 65% 40+ | ||
啓思中學 | 中學 | V | V | 35.6 | 38 | |
International College Hong Kong | 中學 | V | N/A | 36.4 | ||
港島中學(英基學校) | 中學 | V | 36.2 | 38.5 | ||
英皇佐治五世學校(英基學校) | 中學 | V | 36.5 | 37.8 | ||
沙田學院(中學)(英基學校) | 中學 | V | 37 | 39 | ||
南島中學(英基學校) | 中學 | V | 36.3 | 37.1 | ||
西島中學(英基學校) | 中學 | V | 36 | 38.1 | ||
地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 中學 | V | N/A | 34.3 | ||
保良局顏寶鈴書院 | 中學 | V | 36.9 | 36.4 | ||
滬江維多利亞學校 | 小學 中學 | V | V | V | 37.4 | 39.4 |
保良局蔡繼有學校 | 小學 中學 | V | V | 39.7 | 40.6 | |
宣道國際學校 | 小學 中學 | V | N/A | N/A | ||
啓新書院(英基學校) | 小學 中學 | V | V | V | 36.7 | 38 |
智新書院(英基學校) | 小學 中學 | V | V | V | 35.1 | 36.1 |
漢鼎書院 | 小學 中學 | V | N/A | N/A | ||
香港華人基督教聯會真道書院 | 小學 中學 | V | 37.6 | 39.3 | ||
香港斯坦福美國學校 | 小學 中學 | V | 32.5 | N/A | ||
優才(楊殷有娣)書院 | 小學 中學 | V | N/A | 42 | ||
基督教香港信義會宏信書院 | 小學 中學 | V | V | V | N/A | N/A |
啟思小學 | 小學 | V | ||||
京斯敦國際學校 | 小學 | V | ||||
畢架山小學(英基學校) | 小學 | V | ||||
白普理小學(英基學校) | 小學 | V | ||||
清水灣小學(英基學校) | 小學 | V | ||||
己連拿小學(英基學校) | 小學 | V | ||||
堅尼地小學(英基學校) | 小學 | V | ||||
九龍小學(英基學校) | 小學 | V | ||||
山頂小學(英基學校) | 小學 | V | ||||
鰂魚涌小學(英基學校) | 小學 | V | ||||
沙田小學(英基學校) | 小學 | V | ||||
康樂園國際學校 | 幼稚園 小學 | V | ||||
日本國際學校 | 幼稚園 小學 | V | ||||
朗思國際學校 | 幼稚園 小學 | V | ||||
保良局建造商會學校 | 幼稚園 小學 | V | ||||
銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 幼稚園 | V | ||||
香港國際蒙特梭利學校 | 幼稚園 | V | ||||
英基國際幼稚園(雅柏) | 幼稚園 | V | ||||
英基國際幼稚園(曉新) | 幼稚園 | V | ||||
英基國際幼稚園(青衣) | 幼稚園 | V | ||||
英基國際幼稚園(東涌) | 幼稚園 | V | ||||
英基國際幼稚園(烏溪沙) | 幼稚園 | V | ||||
京斯敦國際幼稚園 | 幼稚園 | V | ||||
栢基國際幼稚園 | 幼稚園 | V | ||||
栢基國際幼稚園(九龍) | 幼稚園 | V | ||||
維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 幼稚園 | V | ||||
維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 幼稚園 | V | ||||
維多利亞幼兒園暨幼稚園(下康怡) | 幼稚園 | V | ||||
維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡) | 幼稚園 | V | ||||
維多利亞國際幼稚園(海之戀) | 幼稚園 | V | ||||
維多利亞幼兒園(海峰園) | 幼稚園 | V | ||||
維多利亞(君匯港)幼稚園 | 幼稚園 | V | ||||
伽利利國際幼稚園 | 幼稚園 | V |
立即到Champimom教育版,獲取更多升學實用資訊!
With exclusive updates and deals